オプション流動性分析¶
BT結果の実現可能性に関する重要な注意
XW_CR25_M98 の BT リターン +84,900% のうち、約70%は実運用で約定困難な低流動性銘柄から生じています。 本ページでは、710+銘柄ユニバースの実際のオプション出来高データを用いて、 BT結果のどの程度が現実的に達成可能かを定量分析します。
分析対象¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象戦略 | XW_CR25_M98 ($13K, seed=42, fs0, 出金なし) |
| BT期間 | 2024-01-02 ~ 2026-01-30 (25ヶ月) |
| BT最終残高 | $11,050K (+84,900%) |
| 総取引数 | 1,260 (CLOSE) |
| データソース | QuantData chain CSV の OTM Put 出来高 (全522営業日) |
流動性ティア分類¶
710+銘柄+SPYの計312シンボルを、1ストライクあたりの日次OTM Put出来高中央値で4段階に分類。
| ティア | 基準 (出来高/ストライク/日) | 銘柄数 | 比率 | 代表銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 (Ultra-liquid) | >= 500 | 2 | 0.6% | SPY, AAPL |
| Tier 2 (Liquid) | 100 - 500 | 20 | 6.4% | AMZN, TSLA, NVDA, META |
| Tier 3 (Moderate) | 20 - 100 | 75 | 24.0% | COIN, AMAT, PLTR |
| Tier 4 (Illiquid) | < 20 | 215 | 68.9% | KLAC, ABVX, ARQQ, BKNG |
ユニバースの7割が低流動性
710+銘柄の大半は個別株オプション市場で流動性が限定的。 BeatShieldはアルファベット順に全銘柄をスキャンするため、流動性を考慮しない。
ティア別 PnL 寄与¶
| ティア | 取引数 | 勝率 | PnL ($) | PnL寄与率 |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 (Ultra-liquid) | 2 | 100.0% | $22,010 | 0.2% |
| Tier 2 (Liquid) | 75 | 86.7% | $329,311 | 3.0% |
| Tier 3 (Moderate) | 354 | 90.1% | $2,868,528 | 26.0% |
| Tier 4 (Illiquid) | 829 | 89.3% | $7,797,077 | 70.8% |
| 合計 | 1,260 | 89.4% | $11,016,926 | 100% |
pie title PnL寄与率(ティア別)
"Tier 4 Illiquid" : 70.8
"Tier 3 Moderate" : 26.0
"Tier 2 Liquid" : 3.0
"Tier 1 Ultra-liquid" : 0.2
核心的発見
BT利益の70.8%がTier 4(1ストライクあたり日次出来高20未満)から発生。 これらの銘柄では、資本規模が大きくなると数十〜数百枚のコントラクトを 仲値で約定させることは現実的に不可能。
約定フィージビリティ(Equity帯別)¶
「1日の全ストライク合算OTM Put出来高」に対して、BTが想定する約定枚数が何%を占めるかで判定。
| 判定 | 基準 | 意味 |
|---|---|---|
| OK | < 5% | 市場インパクト無視可能 |
| 注意 | 5 - 20% | スリッページ増大の可能性 |
| 困難 | 20 - 50% | 部分約定が現実的 |
| 不可能 | > 50% | 仲値での全量約定は非現実的 |
Equity帯別の約定フィージビリティ¶
| Equity帯 | 取引数 | 平均枚数 | OK | 注意 | 困難 | 不可能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < $100K | 171 | 9 | 88.3% | 7.6% | 4.1% | 0.0% |
| $100K - $500K | 189 | 71 | 52.4% | 29.1% | 11.6% | 6.9% |
| $500K - $1M | 88 | 118 | 26.1% | 37.5% | 20.5% | 15.9% |
| $1M - $3M | 166 | 189 | 21.7% | 16.9% | 33.7% | 27.7% |
| $3M - $5M | 213 | 147 | 15.0% | 18.8% | 18.8% | 47.4% |
| $5M+ | 433 | 166 | 10.9% | 6.7% | 15.2% | 67.2% |
資本拡大に伴う流動性制約
- $100K以下: 88%の取引が問題なく約定可能 → BT信頼度: 高
- $500K超: 過半数の取引で市場インパクトが無視できない → BT信頼度: 中〜低
- $5M超: 67%の取引が約定不可能 → BT信頼度: 極めて低い
What-If: 流動性フィルタ適用時の推定リターン¶
「もし流動性の高い銘柄だけでトレードしていたら?」のシミュレーション。 日次OTM Put合算出来高の閾値で銘柄を絞り込み、該当銘柄のPnLのみを集計。
| 出来高閾値 (枚/日) | 対象銘柄数 | 取引数 | 勝率 | PnL ($) | 推定リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| 全銘柄 (BT結果) | 312 | 1,260 | 89.4% | $11,017K | +84,900% |
| >= 200 | 149 | 697 | 89.5% | $5,276K | +40,582% |
| >= 500 | 115 | 630 | 89.4% | $4,322K | +33,249% |
| >= 1,000 | 62 | 320 | 88.8% | $1,599K | +12,297% |
| >= 2,000 | 37 | 195 | 89.2% | $1,225K | +9,420% |
| >= 5,000 | 18 | 100 | 84.0% | $337K | +2,591% |
注意事項
上記は「既存BTの取引から該当銘柄のPnLだけを抽出」した集計であり、 銘柄制限付きで再BTした場合の結果とは異なります(エントリー機会・資本配分が変わるため)。 実際の流動性フィルタ付きBTは別途実行が必要です。
Top PnL 貢献銘柄と流動性¶
BT利益の上位15銘柄。多くがTier 4(低流動性)であることに注意。
| # | 銘柄 | ティア | 日次OTM出来高 | 取引数 | 勝率 | PnL ($) | 寄与率 | 約定可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Tier 4 | 49 | 29 | 93% | $824K | 7.5% | 困難 |
| 2 | ABVX | Tier 4 | 0 | 12 | 100% | $726K | 6.6% | 不可能 |
| 3 | ARQQ | Tier 4 | 6 | 16 | 100% | $683K | 6.2% | 不可能 |
| 4 | ASML | Tier 4 | 566 | 35 | 94% | $676K | 6.1% | 注意 |
| 5 | AMAT | Tier 3 | 988 | 50 | 94% | $672K | 6.1% | OK |
| 6 | COIN | Tier 3 | 4,557 | 35 | 100% | $490K | 4.4% | OK |
| 7 | ANF | Tier 4 | 542 | 38 | 95% | $402K | 3.7% | 注意 |
| 8 | APLD | Tier 4 | 68 | 24 | 100% | $387K | 3.5% | 困難 |
| 9 | BKNG | Tier 4 | 52 | 7 | 100% | $353K | 3.2% | 困難 |
| 10 | AEM | Tier 3 | 188 | 10 | 100% | $328K | 3.0% | OK |
| 11 | ASTS | Tier 4 | 645 | 29 | 97% | $310K | 2.8% | 注意 |
| 12 | AMZN | Tier 2 | 14,308 | 13 | 92% | $307K | 2.8% | OK |
| 13 | ADI | Tier 4 | 160 | 16 | 100% | $300K | 2.7% | 困難 |
| 14 | CEG | Tier 4 | 205 | 12 | 100% | $298K | 2.7% | 注意 |
| 15 | ANET | Tier 4 | 56 | 22 | 100% | $291K | 2.6% | 困難 |
Top 3の合計: $2,233K (全体の20.3%) → すべてTier 4で実質約定不可能。
結論¶
BT結果の階層的信頼度¶
| Equity帯 | BT想定リターン | 信頼度 | 理由 |
|---|---|---|---|
| $13K → $100K | +669% | 高 | 平均9枚、88%の取引がOK |
| $100K → $500K | 上記に含む | 中 | 52%がOK、29%が注意 |
| $500K → $1M | 上記に含む | 低 | 26%のみOK、36%が困難以上 |
| $1M → $11M | +84,900%の大部分 | 極めて低い | 60%以上が約定不可能 |
現実的な期待値¶
- $13K → $100K (+669%): 高い再現性が期待できる
- 流動性フィルタ付き推定 (Vol >= 500/日): +33,249% (BT抽出値、再BT要)
- 厳格な流動性フィルタ (Vol >= 1,000/日): +12,297% (BT抽出値、再BT要)
- +84,900%の全額達成: 流動性制約により現実的ではない
次のアクション
min_option_volumeフィルタを追加した流動性制限付きBTの実行- 銘柄ユニバースを流動性上位150銘柄に限定したBTの実行
- execution_model に market impact モデルの追加検討
関連ページ¶
- XW_CR25_M98: 対象戦略の詳細
- アルファ容量分析: 戦略キャパシティの別角度分析
- 小資金ペナルティ分析: $13K vs $32K 比較