XV_C30_S30_H28: セクター制限撤廃のベースライン戦略¶
BT実績: +1,768% / 25ヶ月 ($13K → $243K, fs0, 出金なし)
Cap=30・セクター制限撤廃・HOLD=28日の組合せによるベースライン戦略。 fs0(IVR動的スリッページ 6〜20%)環境ではスリッページに弱いが、 HighCredit25フィルタ追加で+19,572%に化けることが最大の発見。
戦略概要¶
この戦略のコア・コンセプトは、「巨大な網を張り、小魚が少しだけ大きく育つのを待つ」ことです。
-
巨大な網(Cap=30 & セクター制限撤廃) 同時保有できるポジション数の上限(Cap)を、従来の15〜16から一気に30まで拡大。さらに「同じセクターは○個まで」という制限も完全撤廃。AIが「ここは勝てる!」と判断したチャンスを一切見逃さず、市場全体に広大な網を張り巡らせます。
-
熟成期間の延長(HOLD=28日) 保有期間(強制決済までの日数)を28日に設定。「たくさん捕まえた魚を、いけすの中でもう少しだけ泳がせて大きく育てる」という魔法のスパイスです。
graph TD
A["広大な網を張る"] -->|"Cap=30, セクター無制限"| B["大量のポジションを獲得"]
B --> C{"スリッページ耐性は?"}
C -->|"CR≥10% (XV素体)"| D["薄利トレード多数<br/>→ スリッページで食われる<br/>+1,768%"]
C -->|"CR≥25% (HighCredit25)"| E["極上の獲物だけ狙撃<br/>→ スリッページを圧倒<br/>+19,572%"]
パラメータ一覧¶
エントリー&エグジット条件(APAS v3 ベース)¶
| パラメータ | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 利確 (TP) | 41% | プレミアムの41%でサクッと利益確定 |
| 損切り (SL) | 80% | 深めに構えてノイズでの狩られを防止 |
| 最大保有日数 (HOLD) | 28日 | Cap=30との組合せで威力を発揮 |
| IVR閾値 | 0.0 | フィルタ無効 (全機会を狙う) |
リスク管理とスケーリング¶
| パラメータ | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 最大同時ポジション (Cap) | 30 | 従来の15から倍増 |
| 同一セクター上限 | 30 (実質無制限) | セクター偏りを許容 |
| 基準額 | $13,000 | |
| スケーリング指数 | 1.0 (線形) | |
| 1トレードリスク | 10% | |
| min_credit_ratio | 0.10 | APAS v3デフォルト |
バックテスト結果¶
25ヶ月サマリー ($13K, seed=42, fs0, 出金なし)¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 期間 | 2024-01-02 ~ 2026-01-30 |
| 初期資金 | $13,000 |
| 最終残高 | $242,835 |
| トータルリターン | +1,768% |
| 勝率 | 74.3% |
| 総取引数 | 740 |
| スリッページ | IV Rankベース動的適用 (6〜20%) |
fs0環境でのスリッページ影響
min_credit_ratio=0.10 ではプレミアムが薄いトレードも通過するため、
IVR動的スリッページ(6〜20%)環境で大幅にリターンが削られる。
HighCredit25 (CR≥25%) を適用すると+19,572%に跳ね上がる。
月次パフォーマンス(出金なし)¶
| 月 | 期首Equity | 期末Equity | 月間PnL | 月利 | Trades | W/L | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $12,993 | $20,002 | +$7,010 | +54.0% | 21 | 16/5 | 76.2% |
| 2024-02 | $20,968 | $27,652 | +$6,684 | +31.9% | 34 | 31/3 | 91.2% |
| 2024-03 | $27,547 | $44,923 | +$17,376 | +63.1% | 40 | 37/3 | 92.5% |
| 2024-04 | $46,349 | $39,005 | -$7,344 | -15.9% | 31 | 22/9 | 71.0% |
| 2024-05 | $39,338 | $42,793 | +$3,455 | +8.8% | 38 | 31/7 | 81.6% |
| 2024-06 | $37,229 | $39,765 | +$2,535 | +6.8% | 21 | 15/6 | 71.4% |
| 2024-07 | $42,573 | $52,914 | +$10,341 | +24.3% | 34 | 26/8 | 76.5% |
| 2024-08 | $50,940 | $20,221 | -$30,719 | -60.3% | 27 | 12/15 | 44.4% |
| 2024-09 | $20,215 | $17,592 | -$2,623 | -13.0% | 31 | 22/9 | 71.0% |
| 2024-10 | $17,719 | $14,737 | -$2,982 | -16.8% | 27 | 17/10 | 63.0% |
| 2024-11 | $14,362 | $17,313 | +$2,951 | +20.6% | 34 | 27/7 | 79.4% |
| 2024-12 | $16,659 | $16,393 | -$266 | -1.6% | 18 | 11/7 | 61.1% |
| 2025-01 | $16,393 | $26,537 | +$10,144 | +61.9% | 34 | 28/6 | 82.4% |
| 2025-02 | $26,161 | $23,893 | -$2,268 | -8.7% | 27 | 20/7 | 74.1% |
| 2025-03 | $22,571 | $15,214 | -$7,357 | -32.6% | 35 | 16/19 | 45.7% |
| 2025-04 | $15,353 | $14,984 | -$369 | -2.4% | 17 | 10/7 | 58.8% |
| 2025-05 | $13,730 | $11,426 | -$2,304 | -16.8% | 13 | 9/4 | 69.2% |
| 2025-06 | $13,209 | $18,892 | +$5,684 | +43.0% | 34 | 26/8 | 76.5% |
| 2025-07 | $18,973 | $19,979 | +$1,006 | +5.3% | 18 | 14/4 | 77.8% |
| 2025-08 | $17,446 | $27,660 | +$10,214 | +58.6% | 19 | 18/1 | 94.7% |
| 2025-09 | $27,660 | $69,836 | +$42,176 | +152.5% | 44 | 38/6 | 86.4% |
| 2025-10 | $67,855 | $74,442 | +$6,587 | +9.7% | 26 | 16/10 | 61.5% |
| 2025-11 | $74,426 | $112,285 | +$37,860 | +50.9% | 37 | 27/10 | 73.0% |
| 2025-12 | $111,959 | $211,134 | +$99,175 | +88.6% | 48 | 45/3 | 93.8% |
| 2026-01 | $211,134 | $242,835 | +$31,701 | +15.0% | 32 | 16/16 | 50.0% |
月次統計¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| プラス月 | 16/25 (64%) |
| マイナス月 | 9/25 |
| 月平均リターン | +17.4% |
| 最高月 | 2025-09: +152.5% (\(28K→\)70K) |
| 最悪月 | 2024-08: -60.3% (\(51K→\)20K) |
| 月50%超の月数 | 7/25 (28%) |
深刻なドローダウン
2024-08 (-60.3%) でEquityが半減。セクター制限を撤廃しているため、テクノロジーセクターの暴落に対して極めて脆弱。**HighCredit25フィルタ無しでは回復力も弱く、2024-10時点で\(14Kまで下落**(初期資金\)13Kに接近)。
30%月次出金テスト¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 最終Equity | $55,743 |
| 累計出金額 | $38,431 |
| トータルウェルス | $94,174 (+624%) |
| 勝率 | 70.9% |
| 総取引数 | 674 |
30%出金下では、ドローダウンからの回復がさらに困難になり、トータルウェルスは$94Kに留まる。
派生戦略: XW_HighCredit25(fs0防弾化)¶
XV_C30_S30_H28のパラメータをベースに、最低受取クレジット(min_credit_ratio)を25%に引き上げた派生戦略。スリッページに負けない「分厚いプレミアム」だけを狙い撃ちする。
25ヶ月サマリー ($13K, seed=42, fs0, 出金なし)¶
| 指標 | XV_C30_S30_H28 (Base) | XW_HighCredit25 |
|---|---|---|
| トータルリターン | +1,768% | +19,572% |
| 最終残高 | $242,835 | $2,557,353 |
| 勝率 | 74.3% | 72.4% |
| 総取引数 | 740 | 769 |
| スリッページコスト | $49,764 | $586,643 |
| 手数料 | $22,777 | $122,808 |
HighCredit25の変革的効果
同じ戦略ロジック、たった1つのフィルタ追加で+1,768% → +19,572%(11倍)。 スリッページコストは\(50K→\)587Kに増大するが、それを遥かに上回る利益を 「極上のプレミアム」から収穫している。
HighCredit25 月次パフォーマンス(出金なし)¶
| 月 | 期首Equity | 期末Equity | 月間PnL | 月利 | Trades | W/L | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $12,993 | $16,981 | +$3,989 | +30.7% | 12 | 8/4 | 66.7% |
| 2024-02 | $18,269 | $27,737 | +$9,468 | +51.8% | 32 | 28/4 | 87.5% |
| 2024-03 | $27,685 | $49,965 | +$22,280 | +80.5% | 29 | 25/4 | 86.2% |
| 2024-04 | $51,887 | $30,067 | -$21,820 | -42.1% | 33 | 16/17 | 48.5% |
| 2024-05 | $30,156 | $45,506 | +$15,350 | +50.9% | 29 | 27/2 | 93.1% |
| 2024-06 | $45,577 | $53,980 | +$8,403 | +18.4% | 29 | 20/9 | 69.0% |
| 2024-07 | $50,475 | $63,683 | +$13,208 | +26.2% | 27 | 22/5 | 81.5% |
| 2024-08 | $61,006 | $45,751 | -$15,254 | -25.0% | 31 | 13/18 | 41.9% |
| 2024-09 | $45,707 | $44,733 | -$974 | -2.1% | 21 | 14/7 | 66.7% |
| 2024-10 | $45,043 | $67,395 | +$22,352 | +49.6% | 27 | 22/5 | 81.5% |
| 2024-11 | $65,388 | $90,787 | +$25,400 | +38.8% | 38 | 32/6 | 84.2% |
| 2024-12 | $90,363 | $123,619 | +$33,256 | +36.8% | 29 | 25/4 | 86.2% |
| 2025-01 | $123,619 | $168,319 | +$44,700 | +36.2% | 28 | 23/5 | 82.1% |
| 2025-02 | $164,034 | $202,788 | +$38,754 | +23.6% | 31 | 23/8 | 74.2% |
| 2025-03 | $187,382 | $205,309 | +$17,927 | +9.6% | 37 | 17/20 | 45.9% |
| 2025-04 | $219,583 | $153,270 | -$66,312 | -30.2% | 19 | 10/9 | 52.6% |
| 2025-05 | $161,640 | $153,275 | -$8,365 | -5.2% | 10 | 8/2 | 80.0% |
| 2025-06 | $170,043 | $242,018 | +$71,975 | +42.3% | 23 | 17/6 | 73.9% |
| 2025-07 | $237,184 | $299,613 | +$62,429 | +26.3% | 22 | 13/9 | 59.1% |
| 2025-08 | $253,644 | $467,531 | +$213,887 | +84.3% | 25 | 22/3 | 88.0% |
| 2025-09 | $467,090 | $815,446 | +$348,356 | +74.6% | 28 | 18/10 | 64.3% |
| 2025-10 | $716,015 | $997,466 | +$281,451 | +39.3% | 28 | 21/7 | 75.0% |
| 2025-11 | $1,004,856 | $1,168,036 | +$163,180 | +16.2% | 31 | 21/10 | 67.7% |
| 2025-12 | $1,168,036 | $1,715,257 | +$547,221 | +46.8% | 68 | 59/9 | 86.8% |
| 2026-01 | $1,715,257 | $2,557,353 | +$842,096 | +49.1% | 82 | 53/29 | 64.6% |
HighCredit25の効果: 薄利トレードを排除し「スリッページを食らっても勝てる極上の獲物」だけを狙撃するアプローチにより、ベースの +1,768% を +19,572% へと11倍に引き上げた。
HighCredit25の派生: XW_CR25_M98
HighCredit25に max_dte=98(DTE上限を98日に拡大)を追加した戦略。詳細はXW_CR25_M98ページを参照。30%月次出金込みで トータルウェルス $10,222K (+78,527%) を達成(2026-02-22 クリーンキャッシュ確定値)。
結論と運用へのインプリケーション¶
XV_C30_S30_H28 は、Cap=30 × セクター制限撤廃 × HOLD=28日 という大胆な組合せのベースライン戦略です。
このベースライン自体はfs0環境で+1,768%に留まりますが、HighCredit25フィルタ(min_credit_ratio=0.25)を1つ追加するだけで+19,572%に化けるという発見が最大の成果です。
「スリッページに食われる薄利トレードを排除するだけで、リターンが11倍になる」
期待値のコントロール
全ての数値はバックテストの到達値であり、実運用の約束値ではありません。pklキャッシュの状態によりBT結果が変動し得ます。また、セクター制限撤廃により-60%のDD月が発生しています。実運用においては、HighCredit25以上のフィルタ付き派生戦略(XW_HighCredit25 または XW_CR25_M98)の使用を推奨します。