XW_CR25_M98: HighCredit25 + 長期DTE拡張¶
BT実績: $50K → $5,555K (+11,009%) / 25ヶ月 (CONSERVATIVE, 30%月次出金)
XW_HighCredit25 をベースに、DTE上限を45日→98日に拡大した派生戦略です。
CONSERVATIVE約定(最悪価格想定): equity $3,612K + 累計出金 \(1,942K = **\)5,555K**。
MID約定時は $12,051K (+24,001%) まで上振れ余地あり。
2026-03-08 検証済み確定値
deterministic seed=0 で実行した CONSERVATIVE約定モデル(常に最悪価格で約定)の確定値です。 CR=0.275 (CR27.5, 旧CR25から引上)・DTE20-35 (APASv3デフォルト)・30%月次出金を全て適用済み。 3モデル(MID/SPREAD/CONSERVATIVE)全て $50K 初期資本で実行した確定値。
戦略コンセプト¶
XW_CR25_M98 は、ベースライン戦略 XV_C30_S30_H28 の派生系列です。
2つの追加フィルタで現実のコスト環境(fs0: IVRベース動的スリッページ 6〜20%)に最適化:
- HighCredit CR27.5 (min_credit_ratio = 0.275): スプレッド幅の27.5%以上のプレミアムを要求。CR sweep構造分析(8段階: CR17.5〜CR35)でSharpe最適・最悪月最小のバランスポイントとして確認。薄利トレードを排除し、スリッページに負けない「極上の獲物」だけを狙撃。
- M98 (max_dte = 98): DTE上限を従来の45日→98日に拡大。長期オプションの豊富な時間価値を活用し、エントリー機会を拡大。
パラメータ一覧¶
XV_C30_S30_H28 から変更されたパラメータ¶
| パラメータ | XV (ベース) | XW_CR25_M98 | 変更意図 |
|---|---|---|---|
| min_credit_ratio | 0.10 | 0.275 | CR sweep最適値(旧0.25→0.275引上) |
| max_dte | 45 | 98 | 長期オプションで機会拡大 |
共通パラメータ(XV_C30_S30_H28 と同一)¶
| パラメータ | 設定値 |
|---|---|
| 利確 (TP) | 41% |
| 損切り (SL) | 80% |
| 最大保有日数 (HOLD) | 28日 |
| 最大同時ポジション (Cap) | 50 |
| 同一セクター上限 | 30 (実質無制限) |
| スケーリング指数 | 1.0 (線形) |
| 1トレードリスク | 10% |
| IVR閾値 | 0.0 |
バックテスト結果¶
約定モデル3種比較 ($50K, seed=0 deterministic, 30%月次出金)¶
| 指標 | CONSERVATIVE ★採用 | SPREAD (fr=0.25) | MID |
|---|---|---|---|
| 期間 | 2024-01-02 ~ 2026-01-30 | 同左 | 同左 |
| 初期資金 | $50,000 | $50,000 | $50,000 |
| 最終Equity | $3,612K | $7,105K | $8,086K |
| 累計出金額 | $1,942K | $3,508K | $3,964K |
| トータルウェルス | $5,555K (+11,009%) | $10,613K (+21,126%) | $12,051K (+24,001%) |
| 勝率 | 68.0% | 71.5% | 75.0% |
| 総取引数 | 1,595 | 1,879 | 2,147 |
| プラス月 | 16/25 (64%) | 17/25 (68%) | 19/25 (76%) |
| 最悪月 | -7.4% (2026-01) | -8.1% (2025-10) | -12.7% (2025-03) |
| CONSERVATIVE比 | 基準 | +91.1% | +117.0% |
CONSERVATIVEを採用値とする理由
CONSERVATIVEは常にbid/askの最悪側で約定を想定するため、実運用でこれ以上悪い結果はありえない下限値。 投資家向けにはこの下限値を提示し、MID/SPREADとの差異を「上振れ余地」として正直に開示する。
月次パフォーマンス (CONSERVATIVE, $50K, seed=0 deterministic, 30%月次出金)¶
| 月 | 期首Equity | 期末Equity | 月間PnL | 月利 | Trades | W/L | 勝率 | 出金額 | 累計出金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $49,874 | $71,260 | +$30,498 | +61.2% | 59 | 46/13 | 77.9% | $9,112 | $9,112 |
| 2024-02 | $64,883 | $110,130 | +$61,905 | +95.4% | 70 | 57/13 | 81.4% | $16,658 | $25,770 |
| 2024-03 | $132,078 | $144,393 | +$26,998 | +20.4% | 78 | 63/15 | 80.8% | $14,684 | $40,454 |
| 2024-04 | $151,934 | $162,850 | +$18,827 | +12.4% | 63 | 44/19 | 69.8% | $7,910 | $48,364 |
| 2024-05 | $156,202 | $342,378 | +$263,117 | +168.5% | 116 | 102/14 | 87.9% | $76,941 | $125,305 |
| 2024-06 | $317,103 | $519,144 | +$277,798 | +87.6% | 76 | 53/23 | 69.7% | $75,757 | $201,062 |
| 2024-07 | $447,845 | $457,421 | +$9,576 | +2.1% | 57 | 41/16 | 71.9% | $0 | $201,062 |
| 2024-08 | $372,204 | $619,888 | +$317,313 | +85.3% | 74 | 55/19 | 74.3% | $69,628 | $270,690 |
| 2024-09 | $619,888 | $1,112,123 | +$703,193 | +113.4% | 94 | 73/21 | 77.7% | $210,958 | $481,648 |
| 2024-10 | $946,631 | $1,234,745 | +$340,665 | +36.0% | 83 | 59/24 | 71.1% | $52,552 | $534,200 |
| 2024-11 | $1,379,023 | $2,314,996 | +$1,398,939 | +101.4% | 140 | 109/31 | 77.9% | $462,965 | $997,165 |
| 2024-12 | $2,338,774 | $3,004,789 | +$961,641 | +41.1% | 184 | 125/59 | 67.9% | $295,626 | $1,292,791 |
| 2025-01 | $3,004,495 | $3,209,393 | +$292,585 | +9.7% | 57 | 13/44 | 22.8% | $87,687 | $1,380,478 |
| 2025-02 | $3,201,156 | $3,189,561 | -$11,595 | -0.4% | 18 | 9/9 | 50.0% | $0 | $1,380,478 |
| 2025-03 | $3,225,683 | $3,137,590 | -$88,093 | -2.7% | 33 | 11/22 | 33.3% | $0 | $1,380,478 |
| 2025-04 | $3,135,471 | $2,984,278 | -$151,193 | -4.8% | 12 | 3/9 | 25.0% | $0 | $1,380,478 |
| 2025-05 | $2,996,028 | $2,996,307 | +$5,435 | +0.2% | 10 | 6/4 | 60.0% | $5,155 | $1,385,634 |
| 2025-06 | $3,116,981 | $3,053,800 | -$38,541 | -1.2% | 30 | 14/16 | 46.7% | $16,237 | $1,401,871 |
| 2025-07 | $3,021,546 | $2,907,571 | -$113,975 | -3.8% | 14 | 4/10 | 28.6% | $0 | $1,410,273 |
| 2025-08 | $2,825,652 | $3,462,499 | +$874,673 | +31.0% | 27 | 17/10 | 63.0% | $237,826 | $1,648,099 |
| 2025-09 | $3,462,499 | $3,343,080 | -$119,419 | -3.5% | 28 | 12/16 | 42.9% | $0 | $1,648,099 |
| 2025-10 | $3,351,075 | $3,249,376 | -$101,699 | -3.0% | 17 | 5/12 | 29.4% | $0 | $1,648,099 |
| 2025-11 | $3,229,257 | $3,213,879 | -$15,378 | -0.5% | 17 | 10/7 | 58.8% | $0 | $1,648,099 |
| 2025-12 | $3,213,879 | $3,900,511 | +$980,904 | +30.5% | 136 | 112/24 | 82.4% | $294,271 | $1,942,371 |
| 2026-01 | $3,900,497 | $3,612,290 | -$288,206 | -7.4% | 102 | 42/60 | 41.2% | $0 | $1,942,371 |
月次統計 (CONSERVATIVE $50K)¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| プラス月 | 16/25 (64%) |
| マイナス月 | 9/25 |
| 月平均リターン | +26.5% |
| 最高月 | 2024-05: +168.5% (\(156K→\)342K) |
| 最悪月 | 2026-01: -7.4% (\(3,900K→\)3,612K) |
| 月50%超の月数 | 6/25 (24%) |
| 出金発生月 | 16/25 (64%) |
CONSERVATIVEモデルの特性
MIDと比較して黒字月が少ない(64% vs 76%)が、最悪月のDDは-7.4% vs -12.7%で42%改善。 保守的約定が低品質トレードを暗黙フィルターし、利益は減るがテールリスクが大幅に縮小する。 2024年は全12ヶ月プラス(MID同様)。2025年後半の低調期後も2025-12に+30.5%で回復。
出金について¶
「出金なし」シナリオは現実的にありえないため、このページでは扱いません。
実際の出金は月次の機械的操作ではなく、ユーザーが生活費・税金相当(概ね30〜40%)を手動で引き出す形になります。
ドローダウンが大きい月は出金しないという判断が入ります。BTの monthly_withdrawal_rate=0.30 はあくまでシミュレーション上の仮定です。
約定モデル感度テスト($50K 確定値, 2026-03-08)¶
3モデルとも同一パラメータ($50K / det / seed=0 / 30%月次出金 / XW_CR25_M98)で実行した確定値。推定値・比率補正は一切使用していません。
| モデル | fill_ratio | トータルウェルス | リターン | 勝率 | トレード数 | 最悪月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSERVATIVE ★ | — | $5,555K | +11,009% | 68.0% | 1,595 | -7.4% |
| SPREAD | 0.25 | $10,613K | +21,126% | 71.5% | 1,879 | -8.1% |
| MID | — | $12,051K | +24,001% | 75.0% | 2,147 | -12.7% |
CONSERVATIVE比でMIDは+117%の上振れ余地。実運用はSPREAD〜MIDの間に着地する可能性が高い。
ドローダウン分析¶
CONSERVATIVE $50K の月次最大ドローダウン¶
| 月 | 月利 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-01 | -7.4% | 最悪月 |
| 2025-04 | -4.8% | 市場調整 |
| 2025-07 | -3.8% | 低調期 |
| 2025-09 | -3.5% | |
| 2025-10 | -3.0% |
約定モデル別の最悪月DD
| 約定モデル | 最悪月DD | 月 |
|---|---|---|
| MID | -12.7% | 2025-03 |
| SPREAD (fr=0.25) | -8.1% | 2025-10 |
| CONSERVATIVE | -7.4% | 2026-01 |
CONSERVATIVEは最悪月DDがMIDの58%(42%改善)。保守的約定は暗黙のトレードフィルターとして機能し、テールリスクを大幅に抑制する。
CR Sweep 構造分析(2026-03-09)¶
8段階のCredit Ratio(CR17.5〜CR35)をCONSERVATIVE $50K / det / seed=0 / 30%月次出金で網羅的にテストした結果:
| CR | Total Wealth | Sharpe | Worst Month | Trades | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR17.5 | $51K (破産) | 0.34 | -103.2% | 759 | NG |
| CR20 | $125K | 0.84 | -46.8% | 835 | NG |
| CR22.5 | $320K | 1.60 | -25.4% | 1,048 | NG |
| CR25 (旧設定) | $5,555K | 2.49 | -11.9% | 1,595 | OK |
| CR27.5 (現設定) | $10,530K | 2.66 | -3.0% | 1,745 | ★最適 |
| CR30 | $11,789K | 2.51 | -14.4% | 1,623 | Peak wealth |
| CR32.5 | $10,722K | 2.90 | -2.9% | 1,366 | Peak Sharpe |
| CR35 | $7,791K | 2.88 | -3.6% | 1,119 | OK |
CR27.5を選定した理由:
- Sharpe 2.66(CR25比 +0.17改善)
- 最悪月 -3.0%(CR全レンジで最小)
- トレード数1,745(最多 = シグナル豊富)
- 2024-08暴落月でも+57.7%のプラス(CR30は-14.4%)
- Total Wealth $10.5M(CR25比ほぼ2倍)
CR22.5→CR25のクリフ
CR22.5 (\(320K) → CR25 (\)5,555K) で 17倍のジャンプが発生。 CR≈0.24が「トレードEVが正になる構造的閾値」であることを示唆。
VIXレジーム分析 & CR-based Position Sizing(2026-03-10)¶
Experiment 1: VIXレジーム別PnLアトリビューション¶
XW_CRSweep_CR27.5_M98 の1,745クローズトレードを、エントリー日のVIXで4つのボラティリティレジームに分類:
| レジーム | VIX範囲 | Trades | 勝率 | Avg PnL | Total PnL | 全体比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Vol | < 18 | 1,450 | 71.4% | $5,960 | +$8,642K | 83% |
| Normal Vol | 18–25 | 270 | 67.0% | $7,590 | +$2,049K | 19% |
| High Vol | 25–35 | 25 | 48.0% | -$2,515 | -$63K | 唯一の損失 |
| Crisis Vol | ≥ 35 | 0 | — | — | $0 | 緊急停止 |
AEGISの弱点はHigh Vol(持続的高ボラ)
Crisis spikes(VIX≥35)はエマージェンシーストップで遮断されるため無害。 本当の弱点はVIX 25-35帯が居座る環境。勝率48%、平均PnL -$2,515/trade。 ただし25/1,745トレード(1.4%)のため全体への絶対的影響は限定的。
ドローダウンのレジーム集中¶
| レジーム | Top10 DD日 | Top5 DD週 | マイナス月 |
|---|---|---|---|
| High Vol | 2 | 2 | 1 |
| Normal Vol | 7 | 1 | 3 |
| Low Vol | 1 | 2 | 2 |
最大DDの2024-08-06(-53%)はVIX 27.7(High Vol帯)で発生。
Experiment 2: CR連動ポジションサイジング¶
従来の「全トレード同じ枚数」を、CRの高さに応じて4段階に調整するS2 Tiered CRモデルをテスト:
| 実CR | サイズ乗数 | 意味 |
|---|---|---|
| 0.24–0.27 | 0.75x | プレミアム薄い → 縮小 |
| 0.27–0.30 | 1.00x | 通常 → そのまま |
| 0.30–0.325 | 1.25x | プレミアム厚い → 拡大 |
| >0.325 | 1.50x | 非常に厚い → 最大拡大 |
エントリー/エグジットのロジックは一切変更なし。変わるのは枚数のみ。
BT比較結果(MID $32K, det seed=0, 30%月次出金)¶
| シナリオ | Total Wealth | Sharpe | MaxDD | Worst Month |
|---|---|---|---|---|
| Baseline (等量) | $19.6M | 2.45 | -60.2% | -2.5% |
| S1: Linear CR excess | $25.2M | 2.33 | -58.6% | -1.6% |
| S2: Tiered CR ★採用 | $25.0M | 2.51 | -51.0% | -1.8% |
| S3: CR×Delta blend | $23.5M | 2.46 | -54.5% | -1.6% |
| S4: Downsize-only | $19.6M | 2.45 | -60.2% | -2.5% |
S2 Tiered CRを標準採用(2026-03-10)
- Sharpe: 2.51(+2.4%改善)— 全モデル中最高
- MaxDD: -51.0%(Baselineから9.2pp改善)
- Wealth: +27.4%改善($19.6M → $25.0M)
- Worst Month: -1.8%(Baseline -2.5%から改善)
- 仕組み: CR高いトレード(Edge強)に多くの資本を配分、CR低いトレードは縮小
S4 Downsize-only がBaselineと同一な理由
XWのmin_credit_ratio=0.275のため、エントリーするトレードは全てCR≥0.275。 S4は「CR<0.27なら0.75x、それ以外1.0x」だが、0.27未満のトレードが存在しないため 全トレードが1.0xとなり、Baselineと完全同一の結果になる。
ペーパートレード (PT v3) 設定¶
起動方法¶
XVからの変更点(2箇所のみ)¶
| パラメータ | XV | XW | 変更意図 |
|---|---|---|---|
beat_min_credit_ratio |
0.07 | 0.275 | CR sweep構造分析で最適バランス確認(旧0.25→0.275) |
beat_cr_sizing_mode |
none | tiered | S2 Tiered CR sizing(Sharpe+2.4%, MaxDD 9pp改善, Wealth+27%) |
beat_max_dte |
60 | 35 | PT 実運用上限 (BT では 98 まで有効、DD 感度テスト参照) |
max_allocation_pct |
1.00 | 0.98 | 2%キャッシュバッファ |
PT運用時のポイント¶
- 部分約定(Partial Fill)を許容: 低流動性銘柄でも約定分だけ取る設定を推奨
- 約定しない注文は無害: エントリーが起こらないだけで損失は発生しない
- 検証済みBTベースライン: CONSERVATIVE seed=0 deterministic = +11,009% が現在の公式参照値
- 上振れ余地: MID約定時は +24,001%(CONSERVATIVE比 +117%)
注意事項¶
再現性の確保
本ページの数値は 2026-03-08、seed=0 deterministic フラグ付きで実行した確定値です。
同じ結果を再現するには: --deterministic --seed 0 --execution-model conservative --initial-capital-usd 50000 --monthly-withdrawal-rate 0.30 オプションを使用してください。
期待値のコントロール
全ての数値はバックテストの到達値であり、実運用の約束値ではありません。 実運用ではスリッページ環境・流動性・タイミングが異なるため、BT結果の再現は保証されません。 CONSERVATIVEモデルは下限値であり、実運用はこれ以上悪くならない想定ですが、未知のリスク要因は常に存在します。
関連ページ¶
- XW_CR25_DTE10-30: 短期DTE最適化版(DTE 10-30、+14%収益改善)
- XV_C30_S30_H28: ベースライン戦略
- Z9_best: 防御・逆張り型
- 小資金ペナルティ分析: $13K vs $32K の詳細比較
- オプション流動性分析: BT結果の実現可能性評価
- アルファ容量分析: 戦略キャパシティ