XV_C30_S30_H28: 限界突破の爆発的リターン戦略¶
BT実績: +10,980% / 25ヶ月 ($13K → $1,440K, alloc=100%)
これまでの最高成績であった XY_H28_C16 (+4,872%) を2倍以上凌駕する、現在のAEGIS最強のチャンピオン戦略です。
初期資金13,000ドルが、わずか25ヶ月で144万ドル(約111倍)に到達するという、常識外れのパフォーマンスを記録しました。
戦略概要(たとえ話で理解するロジック)¶
この戦略のコア・コンセプトは、「巨大な網を張り、小魚が少しだけ大きく育つのを待つ」ことです。
従来の戦略(例えば XO_TP41 や XY_H28_C16)では、利益確定を早めに設定したり、同一セクターの保有上限(4枠)で分散を制限することで、集中リスクを管理していました。
対して、この XV_C30_S30_H28 は、以下の2つの強烈な要素を組み合わせています。
-
巨大な網(Cap=30 & セクター制限撤廃) 同時保有できるポジション数の上限(Cap)を、従来の15〜16から一気に30まで拡大。さらに「同じセクターは〇個まで」という制限も完全撤廃しました。これにより、AIが「ここは勝てる!」と判断したチャンスを一切見逃さず、市場全体に広大な網を張り巡らせます。
-
熟成期間の延長(HOLD=28日) ここが最大のブレイクスルーです。保有期間(強制決済までの日数)を、従来の25日から28日へとわずか3日だけ延長しました。「たくさん捕まえた魚を、いけすの中でもう少しだけ泳がせて大きく育てる」という魔法のスパイスです。
graph TD
A["広大な網を張る"] -->|"Cap=30, セクター無制限"| B["大量の優位なポジションを獲得"]
B --> C{"利益が乗るのを待つ"}
C -->|"HOLD=25日"| D["早すぎる撤退 +6,261%"]
C -->|"HOLD=28日"| E["最適な熟成期間 +10,980%"]
パラメータ一覧¶
XV_C30_S30_H28 を形作る具体的なコア・パラメータは以下の通りです。
エントリー&エグジット条件(APAS v3 ベース)¶
| パラメータ | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 利確 (TP) | 41% | プレミアムの41%でサクッと利益確定 (XO_TP41系を継承) |
| 損切り (SL) | 80% | 深めに構えてノイズでの狩られを防止 |
| 最大保有日数 (HOLD) | 28日 | 最大のキーファクター。 25日設定の限界を突破した魔法の数字。 |
| IVR閾値 | 0.0 | フィルタ無効 (全機会を狙う) |
なぜ「28日」なのか?
検証データにおいて、Capを30に広げた状態でHOLDを25日に設定した場合、リターンは +6,261% に留まり、従来型を下回ってしまいました(資金分散とタイムアウトによる機会損失)。しかし、HOLDを28日にした瞬間に +10,980% へと跳ね上がりました。「網を広げた分、利益が育つまでの時間を少しだけ余分に与える」という絶妙なバランスが、この「28日」に凝縮されています。
リスク管理とスケーリング(Capital Scaling)¶
| パラメータ | 設定値 | 備考 |
|---|---|---|
| 最大同時ポジション (Cap) | 30 | 従来の15から倍増。圧倒的な資金投下力。 |
| 同一セクター上限 | 30 (実質無制限) | 機会があればセクターが偏っても構わず攻め込む。 |
| 基準額 | $13,000 | |
| スケーリング指数 | 1.0 (線形) | 資産の増加に合わせてロット数も比例して増やす。 |
| 1トレードリスク | 10% | |
| 最大アロケーション | 100% | ※運用中、推計値とのズレにより一時的に100%を突破(レバレッジ状態)し得る仕様(後述) |
バックテスト結果¶
25ヶ月サマリー ($13K, seed=42, monthly_withdrawal=0.0)¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 期間 | 2024-01-02 ~ 2026-01-30 |
| 初期資金 | $13,000 |
| 最終残高 | $1,440,454 |
| トータルリターン | +10,980.4% |
| 勝率 | 85.1% |
| 総取引数 | 803 |
| スリッページ | IV Rankベース動的適用 (6〜20%) |
スリッページ条件について
本結果は beat_shield.py 内のIV Rankベース動的スリッページ(通常6%、警戒時10%、暴落時20%)を適用した保守的な条件 (fs0) です。Saxo Bank実取引237件の分析(平均0.92%、ただし個別銘柄では3〜33%の幅)に照らし、実運用に近いコスト前提となっています。--force-slippage(全取引一律1%)を適用した楽観的条件では +15,833% となりますが、実態との乖離が大きいため本ページでは fs0 の数値を正とします。
アロケーションの一時的な100%超過について
監査プロセスにおいて、本システムのエントリー事前審査は「推計Max Loss」で行われるため、実際の約定や価格変動に伴い、事後的に実アロケーション(証拠金使用率)が一時的に100%を超過する日が発生することが確認されています。システム側は100%超過を検知すると新規エントリーをブロックしますが、既存ポジションにより一時的なレバレッジ状態になることは許容する強気な仕様となっています。
月次パフォーマンス¶
| 月 | 期首Equity | 期末Equity | 月間PnL | 月利 | Trades | W/L | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $12,990 | $19,937 | +$6,946 | +53.5% | 19 | 17/2 | 89.5% |
| 2024-02 | $20,597 | $30,306 | +$9,710 | +47.1% | 35 | 34/1 | 97.1% |
| 2024-03 | $30,212 | $49,313 | +$19,102 | +63.2% | 40 | 39/1 | 97.5% |
| 2024-04 | $49,268 | $52,870 | +$3,602 | +7.3% | 31 | 27/4 | 87.1% |
| 2024-05 | $52,725 | $60,714 | +$7,988 | +15.2% | 45 | 40/5 | 88.9% |
| 2024-06 | $52,965 | $62,987 | +$10,022 | +18.9% | 23 | 17/6 | 73.9% |
| 2024-07 | $66,559 | $154,323 | +$87,764 | +131.9% | 40 | 36/4 | 90.0% |
| 2024-08 | $148,224 | $52,920 | -$95,304 | -64.3% | 29 | 14/15 | 48.3% |
| 2024-09 | $52,884 | $50,418 | -$2,466 | -4.7% | 28 | 25/3 | 89.3% |
| 2024-10 | $49,167 | $45,069 | -$4,098 | -8.3% | 27 | 19/8 | 70.4% |
| 2024-11 | $43,456 | $67,168 | +$23,712 | +54.6% | 31 | 28/3 | 90.3% |
| 2024-12 | $65,150 | $65,662 | +$512 | +0.8% | 28 | 22/6 | 78.6% |
| 2025-01 | $65,662 | $110,108 | +$44,447 | +67.7% | 44 | 41/3 | 93.2% |
| 2025-02 | $107,287 | $136,041 | +$28,754 | +26.8% | 28 | 24/4 | 85.7% |
| 2025-03 | $165,170 | $151,493 | -$13,678 | -8.3% | 43 | 32/11 | 74.4% |
| 2025-04 | $154,895 | $76,094 | -$78,802 | -50.9% | 15 | 6/9 | 40.0% |
| 2025-05 | $71,199 | $74,933 | +$3,734 | +5.2% | 13 | 11/2 | 84.6% |
| 2025-06 | $85,337 | $114,072 | +$28,735 | +33.7% | 31 | 26/5 | 83.9% |
| 2025-07 | $109,787 | $101,970 | -$7,817 | -7.1% | 19 | 14/5 | 73.7% |
| 2025-08 | $92,941 | $142,256 | +$49,315 | +53.1% | 21 | 19/2 | 90.5% |
| 2025-09 | $142,168 | $386,716 | +$244,548 | +172.0% | 45 | 42/3 | 93.3% |
| 2025-10 | $384,377 | $545,674 | +$161,297 | +42.0% | 38 | 29/9 | 76.3% |
| 2025-11 | $555,797 | $602,825 | +$47,028 | +8.5% | 41 | 35/6 | 85.4% |
| 2025-12 | $600,951 | $957,629 | +$356,678 | +59.4% | 37 | 37/0 | 100.0% |
| 2026-01 | $957,629 | $1,440,454 | +$482,824 | +50.4% | 52 | 49/3 | 94.2% |
月次統計¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| プラス月 | 20/25 (80%) |
| マイナス月 | 5/25 |
| 月平均リターン | +26.7% |
| 最高月 | 2025-09: +172.0% (\(142K→\)387K) |
| 最悪月 | 2024-08: -64.3% (\(148K→\)53K) |
| 月50%超の月数 | 9/25 (36%) |
2回の大クラッシュ
2024-08 (-64.3%) と 2025-04 (-50.9%) でEquityが半減しています。セクター制限を撤廃しているため、テクノロジーセクターの暴落に対して極めて脆弱です。これは「巨大な網」の代償であり、実運用では致命的なドローダウンとなり得ます。
【重要】実運用へ向けたリアリティ・チェック¶
1. スリッページ条件による結果の振れ幅¶
本戦略は800回を超える高頻度トレードで薄い利益(プレミアム)を積み重ねるため、スリッページ条件によって結果が劇的に変動します。
| 条件 | スリッページ | 手数料 | リターン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| fs0 (動的, 本ページの正) | 6〜20% (IVR連動) | $0.65 | +10,980% | 実運用に近い保守的条件 |
| fs1 (固定) | 1% (一律) | $0.65 | +15,833% | 楽観的。全取引がmid付近で約定する前提 |
| fs1 + stress | 2% (一律) | $0.65 | +1,035% | Codex監査のストレスケース |
| fs1 + worst | 3% (一律) | $1.00 | +342% | Codex監査の最悪ケース |
なぜ fs0 が fs1 より低いのか?
beat_shield.py はIV Rankに基づいてExit時のスリッページを動的に設定します(通常6%、IV Rank>0.6で10%、IV Rank>0.8で20%)。一方、--force-slippage (fs1) はこれをCLI指定の1%で上書きするため、決済コストが大幅に小さくなります。Saxo Bank実取引データでは個別銘柄のスリッページがAMD 10%、AMZN 16%、AVGO 33%に達した事例があり、fs0の動的設定の方が現実に近いと判断しています。
2. Walk-forward検証の結果(Codex監査, fs1条件)¶
半年ごとに初期資金($13K)へ強制リセットするWalk-forward検証結果:
| 区間 | リターン | 勝率 | 取引数 |
|---|---|---|---|
| 2024-01 ~ 2024-06 | +209.1% | 80.9% | 188 |
| 2024-07 ~ 2024-12 | -17.9% | 62.7% | 102 |
| 2025-01 ~ 2025-06 | -37.4% | 64.7% | 133 |
| 2025-07 ~ 2026-01 | +701.4% | 73.1% | 227 |
4区間中2区間がマイナスであり、安定一貫型ではありません。
「小資金ペナルティ(Small Account Gravity)」
Cap=30の戦略は、1ポジション約\(500の証拠金を必要とするため、\)13Kでは30ポジション全てを張ることが物理的にできません。\(30K〜\)50K以上に育って初めてCapの100%稼働が可能になります。WFでは半年ごとに$13Kにリセットされるため、常にこのペナルティを受け続けます。連続実行で+10,980%が出るのは、初期の停滞期を耐え抜いた後の複利爆発によるものです。
3. XY_H28_C16(セクター制限あり)との比較¶
| 指標 | XV_C30_S30_H28 | XY_H28_C16 |
|---|---|---|
| リターン (fs0) | +10,980% | +4,872% |
| 最大DD月 | -64.3% | 要検証 |
| Cap / セクター | 30 / 無制限 | 16 / 4 |
| リスク特性 | 超攻撃型 | 攻守バランス型 |
セクター制限の有無で +6,108pp の差が生まれますが、代償として2024-08のようなセクター集中暴落で-64%のDDを食らうリスクがあります。
30%月次出金テスト($13K)¶
毎月末に利益の30%を出金する条件でのテスト結果(fs0, $13K初期資金):
| 月 | 期首Equity | 期末Equity | 月間PnL | 月利 | Trades | 勝率 | 出金額 | 累計出金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | $12,990 | $17,856 | +$6,946 | +53.5% | 19 | 89.5% | $2,081 | $2,081 |
| 2024-02 | $18,516 | $24,819 | +$9,288 | +50.2% | 35 | 97.1% | $2,984 | $5,065 |
| 2024-03 | $24,714 | $36,281 | +$16,480 | +66.7% | 40 | 97.5% | $4,912 | $9,978 |
| 2024-04 | $37,801 | $40,183 | +$4,055 | +10.7% | 32 | 90.6% | $1,672 | $11,650 |
| 2024-05 | $41,232 | $47,176 | +$8,940 | +21.7% | 43 | 90.7% | $2,997 | $14,647 |
| 2024-06 | $40,339 | $45,893 | +$5,555 | +13.8% | 24 | 75.0% | $0 | $14,647 |
| 2024-07 | $43,631 | $79,637 | +$50,468 | +115.7% | 40 | 82.5% | $14,462 | $29,108 |
| 2024-08 | $78,923 | $21,653 | -$57,269 | -72.6% | 27 | 48.2% | $0 | $29,108 |
| 2024-09 | $21,646 | $19,216 | -$2,430 | -11.2% | 25 | 84.0% | $0 | $29,108 |
| 2024-10 | $19,092 | $23,351 | +$6,031 | +31.6% | 23 | 82.6% | $1,772 | $30,880 |
| 2024-11 | $22,230 | $32,098 | +$13,616 | +61.3% | 27 | 88.9% | $3,749 | $34,629 |
| 2024-12 | $30,901 | $32,184 | +$1,319 | +4.3% | 26 | 80.8% | $37 | $34,666 |
| 2025-01 | $32,184 | $48,478 | +$23,277 | +72.3% | 37 | 94.6% | $6,983 | $41,649 |
| 2025-02 | $47,839 | $56,971 | +$12,772 | +26.7% | 26 | 76.9% | $3,640 | $45,289 |
| 2025-03 | $55,169 | $39,266 | -$15,903 | -28.8% | 33 | 75.8% | $0 | $45,289 |
| 2025-04 | $42,151 | $40,151 | -$1,620 | -3.8% | 17 | 64.7% | $379 | $45,669 |
| 2025-05 | $38,756 | $36,341 | -$2,415 | -6.2% | 12 | 83.3% | $0 | $45,669 |
| 2025-06 | $40,846 | $45,108 | +$8,019 | +19.6% | 33 | 84.9% | $3,757 | $49,426 |
| 2025-07 | $44,538 | $43,799 | -$739 | -1.7% | 19 | 73.7% | $0 | $49,426 |
| 2025-08 | $39,860 | $55,922 | +$21,257 | +53.3% | 17 | 94.1% | $5,195 | $54,621 |
| 2025-09 | $55,922 | $121,707 | +$93,979 | +168.1% | 42 | 95.2% | $28,194 | $82,815 |
| 2025-10 | $116,483 | $126,597 | +$12,210 | +10.5% | 30 | 73.3% | $2,096 | $84,911 |
| 2025-11 | $143,790 | $150,614 | +$17,117 | +11.9% | 33 | 81.8% | $10,293 | $95,204 |
| 2025-12 | $150,106 | $194,346 | +$62,983 | +42.0% | 32 | 96.9% | $18,742 | $113,946 |
| 2026-01 | $194,346 | $268,166 | +$105,457 | +54.3% | 34 | 94.1% | $31,637 | $145,583 |
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 最終Equity | $268,166 |
| 累計出金額 | $145,583 |
| トータルウェルス | $413,749 (+3,083%) |
30%を出金し続けても、25ヶ月で初期資金の約32倍のトータルウェルスを達成。
初期資金$32Kでの検証(30%月次出金)¶
結論: $32Kでは完全に破綻する
初期資金を\(13K→\)32Kに変更しただけで、同一パラメータの戦略が-47.4%の壊滅的損失に転落します。これはAEGISの「資本依存性」を如実に示す重要な検証結果です。
| 指標 | $13K | $32K |
|---|---|---|
| 初期資金 | $13,000 | $32,000 |
| 最終Equity | $268,166 | -$582 |
| 累計出金 | $145,583 | $17,404 |
| トータルウェルス | $413,749 (+3,083%) | $16,822 (-47.4%) |
| 取引数 | 726 | 393 |
| 勝率 | 85.1% | 0.0% |
なぜ$32Kで破綻するのか:
- Capital Scalingの暴走: base=\(13Kに対して\)32KではLinearスケーリング係数が2.46倍。初月から過大なポジションサイズとなり、最初の月で-63%のDDを被る
- 負のequityスパイラル: 2024-07にequityが\(209まで崩壊。以降は\)1K〜$5Kの「瀕死状態」で漂流し、回復不能
- **\(13Kピンポイント最適**: このCap30パラメータセットは\)13Kの「小額ペナルティ(=初期はCapを使い切れない)」が逆に保護機能として働く前提で最適化されている
初期資金を変更する場合
\(32Kや\)50Kで運用する場合は、Cap/セクター/スケーリングを再チューニングする必要があります。過去の検証では \(25K/\)50K ではCap=16が最適とされています。
【参考】$32K 初期資金での検証結果¶
Walk-forward検証において初期の「小資金ペナルティ($15K未満による機会損失)」が足枷になることを証明するため、離陸高度(閾値)である 初期資金 $32,000 を設定して追加バックテストを行いました。
$32K 初期資金 バックテストサマリー¶
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 期間 | 2024-01-02 ~ 2026-01-30 |
| 初期資金 | $32,000 |
| 最終残高 | $4,044,054 |
| トータルリターン | +12,537.7% |
| 勝率 | 85.9% |
| 総取引数 | 860 |
初期ペナルティ突破による序盤のロケットスタート
$13Kスタート時と比較して、資金制限なく初月から Cap=30 の網を全開にできたため、2024年前半の利益額が劇的に向上(2024年7月時点で\(540Kへ到達、\)13K版の約4倍のスピード)しました。
後半戦(2025年12月以降)は、両者とも資金制限を超えて複利上限(max_contracts_cap等の枠)に達し始めるためリターン率の差は収束していく傾向が見られましたが、最終金額ベースでは 約2倍となる \(400万ドル(\)4M) へ到達しました。
この結果から、本戦略において「早い段階で$30K以上の運用高度に達すること」の圧倒的な優位性が裏付けられました。
結論と運用へのインプリケーション¶
XV_C30_S30_H28 は、以下の黄金律を発見した記念碑的な戦略です。
「ポジションの保有枠(Cap)を極限まで広げた場合、タイムアウト(HOLD日数)をわずかに延長してあげるだけで、勝率を落とすことなく劇的な利益の乗数効果(ケミストリー)が生まれる」
従来のZ9_best(防御・逆張り重視)とは対極にある、「圧倒的な機会獲得(広大な網)」と「最適化された利益の熟成(28日)」によって資産を急拡大させる、超・攻撃的かつ高勝率なアプローチです。
期待値のコントロール
+10,980% はバックテストの到達値であり、実運用の約束値ではありません。 スリッページ感応度が極めて高く、コスト悪化で+300〜+1,000%台まで劣化し得ます。また、セクター制限撤廃により-50%超のDD月が2回発生しています。実運用やペーパートレードにおいては、この爆発力と引き換えに発生しうるドローダウンの深さを許容できるかが、導入の鍵となります。